プレマシャンティ 主な原材料の産地等 一覧
プレマシャンティの主な原材料の産地やその他、商品に関わる情報を公開します
国産原材料を使用しているものは、都道府県まで教えて欲しいとのお声を沢山頂きます。商品の価値が、商品そのものではなく「産地」によって決められてしまうのではないかとの危惧が残りますが、主な原材料の産地やその他、商品に関わる情報を公開します。
客観的で偏りのない情報は、偏りのない「考え」を導き出すひとつの鍵だと考えます。
私たちが知りうる客観的な商品情報を公開することで、お客様ひとりひとりが「考える」主体となり、行動する主体となることを切に願っています。
原産地情報、放射能測定に関して
調味料・油・甘味料
品番 | 商品名 | 主な原材料の産地 | 栽培方法など 特記事項 |
放射線測定 特記事項 |
---|---|---|---|---|
00100135 00100133 |
本醸造 濃口しょうゆ | 大豆:秋田県、青森県、小麦:栃木県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100136 00100134 |
本醸造 淡口しょうゆ | 大豆:秋田県、青森県、小麦:栃木県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100382 | のんびり熟成醤油 | 大豆:秋田県、青森県、小麦:栃木県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100470 | 旨い、醤油こうじ | 有機玄米:秋田県、大豆:秋田県、青森県、小麦:栃木県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
原料測定 |
00100151 00100150 |
インカインチオイル | サチャインチ種子:ペルー | 製品測定 | |
00100130 | 低温圧搾ごま油 きよら | ごま:主にアフリカ産 | 原材料同一のため、 濃口のみ測定 |
|
00100131 | 低温圧搾ごま油 なよびか ~淡口~ | ごま:主にアフリカ産 | 原材料同一のため、 濃口のみ測定 |
|
00100132 | 低温圧搾ごま油 こまやか ~濃口~ | ごま:主にアフリカ産 | 製品測定 | |
00100127 | 古式 なたね油 | なたね:愛知県 | なたね搾りかす測定 | |
00100527 00100528 |
伝承なたね油 粗しぼり | なたね:愛知県 | 原料測定 | |
00100529 | 古式なたね油 | なたね:愛知県 | 原料測定 | |
00100328 | 八穀福みそ | 大豆:熊本県、米:熊本県 | 無化学肥料 無化学農薬栽培原材料使用 |
製品測定 |
00101211 | 有機米みそ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県 | 有機認証 | 原料測定 (大豆、玄米) |
00100006 | 有機白みそ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県 | 有機認証 | 原料測定 (大豆、玄米) |
00101209 | 有機麦みそ | 有機大麦:滋賀県、有機大豆:北海道 | 有機認証 | 原料測定 (大豆、麦) |
00101210 | 有機あわせみそ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県、有機大麦:滋賀県 | 有機認証 | 原料測定 (大豆、玄米、麦) |
00100011 | 有機豆みそ(黒大豆) | 有機大豆:北海道 | 有機認証 | 原料測定 (大豆) |
00100015 00100016 |
低温製法 海水塩 | 採水地:石川県 | 製品測定 | |
00100316 | 無為自然 純米酢 | 米:秋田県、宮城県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100190 | 有機黒酢 | 有機米:宮崎県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100165 00100071 |
赤梅酢 | 特別栽培梅:奈良・和歌山・三重、赤しそ:奈良県 | 製品測定 | |
00100318 | 有機 あわせ酢 | 有機米(九州)、有機砂糖(九州) | 有機認証 | 製品測定 |
00100202 | にごり柿酢 | 奈良県五條市西吉野町 蔵出しにごり柿酢(奈良県(柿)、奈良県・和歌山県・三重県(梅)) | 無科学肥料、減農薬 | 製品測定 |
00100484 | 有機りんご酢 | 有機JAS認証 | 製品測定 | |
00100532 | ゆず香ポン酢 | 米酢:石川県、ゆず:石川県、本醸造醤油:石川県、醗酵調味料(味の母):埼玉県、唐辛子:石川県 | 商品測定 | |
00100205 | 日本の旨味 白だし | かつお:鹿児島県、昆布:北海道、椎茸:愛知県、白たまり:愛知県 | 製品測定 | |
00100206 | 日本の旨味 そうめんつゆストレート | かつお:鹿児島県、昆布:北海道、椎茸:愛知県、白たまり:愛知県 | 製品測定 | |
00100204 | 日本の旨味 万能つゆ | 醤油:愛知県、本みりん:愛知県 | 製品測定 | |
00100108 | まるごと野菜ドレッシング にんじん | にんじん:北海道 | 製品測定 | |
00100109 | まるごと野菜ドレッシング たまねぎ | たまねぎ:北海道 | 製品測定 | |
00100110 | まるごと野菜ドレッシング 黒ごま | 黒ごま:ボリビア、パラグアイ、ミャンマー | 製品測定 | |
00100210 00100211 |
本仕込 もちごめ飴 | 麦芽:佐賀県、もち米:佐賀県 | 製品測定 | |
00100217 | 無為自然 麦芽水あめ | 麦芽:カナダ、ジャガイモでんぷん:北海道 | 無化学肥料 無化学農薬栽培原材料使用 |
製品測定 |
00100191 | もち米あめ | もち米:九州、麦芽:カナダ | 製品測定 | |
00100421 | 我が家のカレーのもと(甘口) | パーム油:マレーシア、米粉:新潟、紅花油:愛知 | 製品測定 | |
00100422 | 我が家のカレーのもと(中辛) | パーム油:マレーシア、米粉:新潟、紅花油:愛知 | 製品測定 | |
00100469 | 我が家のクリームスープのもと | パーム種子:マレーシア、べに花種子:オーストラリア、とうもろこし:北海道、 玉葱:アメリカ、にんじん:フランス・スペイン、セロリ:インド、米粉:新潟県、大豆:新潟県、 甜菜糖:北海道、ワイン(ぶどう):長野県 | 商品測定 | |
00100564 | 熟成豆味噌 | 丸大豆:北海道、天日塩 | 商品測定 | |
00100456 | 萬福精進白だし | 昆布:北海道、乾しいたけ:九州(大分・熊本)、切干大根:奈良県、三重県 など | 商品測定 | |
00100637 | 発芽キヌア醤油 | キヌア:ボリビアorペルー 塩:長崎県 | 農薬・除草剤・化学肥料不使用 | 商品測定 |
00100638 | 発芽キヌアみそ | キヌア:ボリビアorペルー 塩:長崎県 | 有機認証 | 商品測定 |
00100639 00100640 |
有機 亜麻仁油 | カナダ | 農薬・除草剤・化学肥料不使用 | 商品測定 |
00100652 | 有機ブラックペッパー ~粗びき~ | スリランカ | 有機認証 | 商品測定 |
00100653 | 有機ブラックペッパー ~ホール~ | スリランカ | 有機認証 | 商品測定 |
00100654 | 有機シナモンパウダー | スリランカ | 有機認証 | 商品測定 |
00100655 | 有機ジンジャーパウダー | スリランカ | 有機認証 | 商品測定 |
00100656 | 有機ホワイトペッパー ~パウダー~ | スリランカ | 有機認証 | 商品測定 |
00100657 | 有機ローリエ ~リーフ~ | トルコ | 有機認証 | 商品測定 |
00100658 | 有機カレースパイスミックス ~辛口~ | スリランカなど(加工:日本) | 有機認証 | 商品測定 |
00100659 | 有機カレースパイスミックス ~甘口~ | スリランカなど(加工:日本) | 有機認証 | 商品測定 |
00100660 | 有機辛くない有機カレースパイスミックス | スリランカなど(加工:日本) | 有機認証 | 商品測定 |
00100661 | 有機 有機ジンジャーエールミックス~まろやか~ | スリランカなど(加工:日本) | 有機認証 | 商品測定 |
00100660 | 刺激たっぷりカレー仕上げミックス ~有機ホットガラムマサラ~ | スリランカなど(加工:日本) | 有機認証 | 商品測定 |
00100683 | 甘麹スプレッド~プレーン~ | 玄米:千葉県 | 無農薬・無化学肥料栽培 | 原料測定 |
00100684 | 甘麹スプレッド~ココアキャロブ~ | 玄米:千葉県 | 無農薬・無化学肥料栽培 | 原料測定 |
00100685 | 玉ねぎだけ、のシーズニング | 佐賀県他(九州) | 商品測定 | |
00100686 | れんこんパウダー | 佐賀県他(九州) | 商品測定 | |
00100698 | 乾燥にんにくスライス | 熊本県 | 農薬・化学合成肥料・有機肥料 全て不使用 | 商品測定 |
00100740 | 和のひと雫 ~赤しそ~ | しそ:和歌山県、梅:和歌山県 | 商品測定 | |
00100598 | 和のひと雫 ~じゃばら~ | じゃばら:和歌山県 | 商品測定 | |
00100597 | そのまんま、柑橘しぼり ~じゃばら100%~ | じゃばら:和歌山県 | 商品測定 | |
00100743 | 本わさび | わさび:長野県、岩手県 | 原料測定 | |
00100744 | 和からし | からし:カナダ | 原料測定 | |
00100649 | 国産栗クリーム | 栗(熊本県 他九州産) | 国産原料使用 | 原料測定 |
00100715 | 有機モルトエキス | 有機麦芽(ドイツ) | 有機認証 | 商品測定 |
00100712 | 有機もち米飴 | 有機もち米(国産) | 有機認証 | 商品測定 |
00100752 | 我が家のドミグラス風ソースのもと | 米粉:新潟県、パーム油:マレーシア、紅花油:オーストラリア、粉末野菜(トマト:スペイン・イタリア、 玉葱:アメリカ、にんにく:中国、生姜:中国、セロリ:インド)など | 商品測定、原料測定(米粉) | |
00100720 | 吟選信州みそ | 米:秋田、大豆:北海道 | 契約栽培 | 原料測定 |
00101182 | 有機メープルシロップ・ダーク(ロバストテイスト) | カナダ | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00101181 | 有機メープルシロップ・アンバー(リッチテースト) | カナダ | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100650 00100651 |
木桶仕込 有機しょうゆ | 大豆:青森県他、小麦:青森県他 | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100839 00100840 |
麻の実油(ヘンプシードオイル) | カナダ | 有機JAS認証 | 原料測定 |
00100846 | 有機ゆずこしょう(赤) | 島根県 | 有機JAS認証 | 原料測定 |
00101000 | 紀州の有機練り梅 | 有機梅(和歌山県) | 有機JAS認証 | 原料測定(梅干) |
00101001 | 紀州の有機紅梅酢 | 有機梅(和歌山県)、有機赤しそ(和歌山県) | 有機JAS認証 | 原料測定(梅干) |
00101002 | 紀州の有機白梅酢 | 有機梅(和歌山県) | 有機JAS認証 | 原料測定(梅干) |
00101042 | 魔法のお塩~和風~ | 海塩(石川県)、昆布(北海道)、かつお節(三重県)、干し椎茸(石川県) | 原料測定(海塩) | |
00101043 | 魔法のお塩~洋風~ | 海塩(石川県)、ローズマリー(アルバニア)、黒こしょう(スリランカ) | 一部有機JAS認証原料使用 | 原料測定(海塩) |
00101044 | 魔法のお塩~中華風~ | 海塩(石川県)、干しむきえび(香川県)、干し椎茸(石川県) | 原料測定(海塩) | |
00101045 | 魔法のお塩~こしょう入~ | 海塩(石川県)、黒こしょう(スリランカ) | 一部有機JAS認証原料使用 | 原料測定(海塩) |
00100843 | おやじの焼肉ダレ(辛口) | みりん(新潟県)、りんご果汁・りんご(長野県)、発酵調味料(長野県)、ぶどう濃縮果汁(オーストリア)、にんにく(青森県他)、しょうが(高知県他) | 商品測定 | |
00101099 | 日本育ちの生パクチードレッシング | 発酵調味料(長野県)、食用ひまわり油(イタリア)、パクチー(長野県(不足時九州産))他 | 原料測定 | |
00101100 | 日本育ちの刻みパクチー | パクチー(長野県(不足時九州産))、発酵調味料(長野県)、食用ひまわり油(イタリア) 他 | 原料測定 | |
00101103 | 醤油屋さんの八方だし | 醤油(香川県(小豆島))他 | 商品測定 | |
00101112 | 有機ゆずこしょう(黄) | 有機柚子表皮(島根県)、有機唐辛子(島根県) | 原料測定 | |
00101113 | 有機ゆずこしょう(緑) | 有機柚子表皮(島根県)、有機唐辛子(島根県) | 原料測定 | |
00101139 | コクうま野菜の 甘口焼肉のたれ | しょう油(島根県)、米味噌(島根県)、玉ねぎ・かぼちゃ・人参・生姜(島根県) | 商品測定 | |
00101140 | りんごが入った 甘口焼肉のたれ | しょう油(島根県)、米味噌(島根県)、玉ねぎ・かぼちゃ・人参(島根県) | 商品測定 | |
00101141 | コクと辛みの 一味唐辛子 | 唐辛子(島根県) | 商品測定 | |
00101142 | 自然のコク まろやか七味唐辛子 | 唐辛子・山椒・柚子・黒ごま・春菊・人参・ごぼう(島根県) | 商品測定 | |
00101108 | 麹職人の超熟味噌 | 大豆(奥州2010年産)、玄米(奥州2010年産)、食塩(沖縄) | 商品測定 | |
00101161 | おにぎり味噌~ゆず~ | もろみ:島根県 | 島根県奥出雲生産物使用 | 商品測定 |
00101162 | おにぎり味噌~しょうが~ | もろみ:島根県 | 島根県奥出雲生産物使用 | 商品測定 |
00101163 | おにぎり味噌~山椒~ | もろみ:島根県 | 島根県奥出雲生産物使用 | 商品測定 |
00101164 | ピリ辛醤油麹~唐辛子~ | 米麹:島根県、醤油:島根県 | 商品測定 | 00101098 | マンゴー&バオバブ コンフィチュール | マンゴー:フィリピン他 | 商品測定 |
00101158 | こじょうゆみそ | 小麦:九州、大豆:北海道 | 商品測定 | |
00101159 | あごだし | 飛魚:島根県 | 隠岐の島で水揚げ | 商品測定 |
00101188 | つぶつぶマスタード | マスタード:カナダ産 | 原料測定 | |
00101189 | まろやかマスタード | マスタード:カナダ産 | 原料測定 | |
00101190 | 手作りピリ辛ラー油 | 醤油:石川県、ごま油:長野県、大蒜:石川県、九州、唐辛子:石川県 | 無化学肥料・無農薬栽培農産物使用 | 原料測定 |
米・雑穀・豆類
品番 | 商品名 | 主な原材料の産地 | 栽培方法など 特記事項 |
放射線測定 特記事項 |
---|---|---|---|---|
00100153 00100126 |
活性 発芽玄米 | 有機玄米:秋田県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100061 | 有機 もちきび | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100062 | 有機 たかきび | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100063 | 有機 黒米 | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100064 | 有機 赤米 | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100065 | 有機 みどり米 | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100066 | 有機 押し麦 | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100067 | 有機 丸麦 | 熊本県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100068 | 有機十穀 十福の恵み | 熊本県 | 有機認証 | 単体測定済 |
00100128 00100129 |
サルバ・チアシード | アルゼンチン もしくはボリビア 流行で単一原産地での生産が間に合わなくなったため |
製品測定 | |
00100111 | 長崎県産 もちきび | 長崎県 | 製品測定 | |
00100112 | 長崎県産 もちあわ | 長崎県 | 製品測定 | |
00100113 | 長崎県産 高きび | 長崎県 | 製品測定 | |
00100114 | 九州産 胚芽押麦 | 長崎県 | 製品測定 | |
00100104 | 無為自然 大豆 | 秋田県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100105 | 無為自然 黒大豆 | 北海道 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100106 | 無為自然 小豆 | 北海道 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100107 | 無為自然 大手亡 | 北海道 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100100 | 有機玄米もち | もち米:秋田県、山形県 | 有機認証 | 原料米測定 |
00100102 | 有機玄米よもぎもち | もち米:秋田県、山形県、よもぎ:青森県 | 有機認証 | 原料米測定/製品測定 |
00100101 | 有機発芽玄米もち | もち米:秋田県、山形県 | 有機認証 | 原料測定 (玄米) |
00100345 | 杵つき発芽玄米もち | もち米:島根県 | 原料測定 (もち米) |
|
00100346 | 杵つきもち | もち米:島根県 | 原料測定 (もち米) |
|
00100510 | 有機玄米黒豆もち | もち米:秋田県、山形県 | 原料測定 | |
00100336 | 無為自然 乾燥米こうじ | 有機玄米:秋田県 | 無科学農薬、無科学肥料 | 製品測定 |
00100605 | 有機 粒はと麦~精白~ | 熊本県 | 有機認証原料使用 | 製品測定 |
00100606 | 有機 皮つきはと麦粒 | 熊本県 | 有機認証原料使用 | 製品測定 |
00100664 | スーパー・チア~ホワイト~ | パラグアイ | 製品測定 | |
00100665 | スーパー・チア~ダーク~ | パラグアイ | 製品測定 | |
00100614 | 楽らく、黒米 | 熊本県 | 無肥料・無農薬栽培、MOA自然農法認定 | 原料測定(前年同圃場育成米測定) |
00100615 | 楽らく、かおり米 | 熊本県 | 無肥料・無農薬栽培、MOA自然農法認定 | 原料測定(前年同圃場育成米測定) |
00100616 | 楽らく、赤米 | 熊本県 | 無肥料・無農薬栽培、MOA自然農法認定 | 原料測定(前年同圃場育成米測定) |
00100617 | 楽らく、みどり米 | 熊本県 | 無肥料・無農薬栽培、MOA自然農法認定 | 原料測定(前年同圃場育成米測定) |
00100618 | 楽らく、五福米 | 熊本県 | 無肥料・無農薬栽培、MOA自然農法認定 | 原料測定(前年同圃場育成米測定) |
00100430 | スペルト小麦粒 | イタリア | 海外有機認証 | 原料測定 |
00100431 | カムット小麦粒 | アメリカ | 海外有機認証 | 原料測定 |
00100433 | オートミール | アメリカ | 海外有機認証 | 原料測定 |
00100804 | 有機オートミール | アメリカ合衆国 | 有機認証 | 原料測定 |
00100805 | 有機ひよこ豆 | カナダ、アメリカ 他 | 海外有機認証 | 原料測定 |
00100806 | 有機グリーンレンティル | アメリカ合衆国 | 有機認証 | 原料測定 |
00100786 | 有機キヌア | ボリビア | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100787 | 有機レッド・キヌア | ボリビア | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100788 | 有機ブラック・キヌア | ボリビア | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100915 | 大人のスパイス・グラノーラ ~オリジナル~ | オーツ(アメリカ合衆国) | 有機栽培 | 原料測定 |
00100916 | 大人のスパイス・グラノーラ ~ペッパー&ゴールデンベリー~ | オーツ(アメリカ合衆国) | 有機栽培原料使用(ただしゴールデンベリーは除く) | 原料測定 |
粉類・麺類
品番 | 商品名 | 主な原材料の産地 | 栽培方法など 特記事項 |
放射線測定 特記事項 |
---|---|---|---|---|
00100158 00100060 |
国産 本葛粉 | 本葛:近畿、四国、九州など | 吉野本葛 | 製品測定 |
00100145 00100148 |
国産有機小麦粉 全粒粉 | 青森県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100146 | 国産有機小麦粉 薄力粉 | 青森県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100147 00100149 |
国産有機小麦粉 中力粉 | 青森県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100335 00100334 |
国産有機小麦粉 強力粉 | 青森県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100311 | 無為自然 上新粉 | うるち米:秋田県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
原料米・製品の2段階測定 |
00100223 | 無為自然 有機玄米粉 | 有機栽培米:埼玉県 | 有機認証 | 原料米・製品の2段階測定 |
00100312 | 無為自然 水挽き白玉粉 | もち米:秋田県 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
原料米・製品の2段階測定 |
00100313 | 無為自然 かたくり粉 | 馬鈴薯:北海道 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100314 | 直火焙煎 きな粉 | 有機転換期中大豆:秋田県(遺伝子組み換えでない) | 化学肥料 化学合成農薬不使用、有機転換期中大豆 |
製品測定 |
00100534 | パン屋がつくった自慢のパン粉 | 小麦粉:岩手県 | 原料測定 | |
00100368 | 有機 手延べそうめん | 小麦粉:青森県 | 原料小麦粉測定 | |
00100124 | 播州そうめん | 小麦:北海道 | 化学肥料 化学合成農薬不使用 |
製品測定 |
00100096 | 国内産なまそば(細麺) | 蕎麦:北海道、大分県、島根県、鳥取県、小麦:北海道 | 原料測定 (蕎麦粉、小麦粉) |
|
00100097 | 国産干しそば(細麺) | 蕎麦:北海道、大分県、島根県、鳥取県、小麦:北海道 | 原料測定 (蕎麦粉、小麦粉) |
|
00100073 | 水車挽き全粒うどん | 小麦:熊本県 | 無化学肥料 無化学農薬栽培原材料使用 |
原材料測定(小麦粉、塩) |
00100074 | 水車挽き 全粒そうめん | 小麦:熊本県 | 無化学肥料 無化学農薬栽培原材料使用 |
原材料測定(小麦粉、塩) |
00100213 | 手延べ半生そうめん | 小麦粉:北海道 | 原料小麦粉測定 | |
00100214 | 手延べさぬきうどん ~半生~ | 小麦粉:北海道 | 原料小麦粉測定 | |
00100315 | 本葛きり | 葛粉(近畿・四国・九州) | 原料測定 (葛粉) |
|
00100367 | 有機 手延べうどん | 小麦粉:青森県 | 原料小麦粉測定 | |
00100123 | 播州ひやむぎ | 小麦:北海道 | 製品測定 | |
00100494 | パパッとそうめん | 小麦粉:北海道 | 原料測定 | |
00101331 | デュラム畑の生フィトチーネ | セモリナ粉:カナダ | 原料測定 | |
00101332 | デュラム畑の生パスタ~リングィーネ~ | セモリナ粉:カナダ | 原料測定 | |
00101333 | デュラム畑の生スパゲティ | セモリナ粉:カナダ | 原料測定 | |
00100745 | 国産小麦のパスタ | 小麦粉:北海道 | 原料測定 | |
00100746 | 国産小麦のマカロニ | 小麦粉:北海道 | 原料測定 | |
00100790 | マヤナッツ・パウダー | グアテマラ | 原料測定 | |
00100687 | 国産小麦の讃岐手延べうどん~全粒~ | 小麦粉:北海道 | 原料測定 | |
00100792 | 国産有機小麦のパンケーキミックス~焙煎小麦ふすま入~ | 小麦(ふすま含む):北海道 | 有機JAS認証 | 原料測定 |
00100786 | 有機キヌア | ボリビア | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100787 | 有機レッド・キヌア | ボリビア | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00100788 | 有機ブラック・キヌア | ボリビア | 有機JAS認証 | 商品測定 |
00101032 | だったんそば | 韃靼そば(岩手県)、有機小麦粉(岩手県) | 一部有機JAS認証原料使用 | 商品測定(メーカー) |
00101069 00101070 |
本葛パウダー | 葛(中国産) | 商品測定 |
お手軽食品
品番 | 商品名 | 主な原材料の産地 | 栽培方法など 特記事項 |
放射線測定 特記事項 |
---|---|---|---|---|
00100017 | 有機玄米がゆ | 有機玄米:秋田県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100018 | 有機玄米小豆がゆ | 有機玄米:秋田県、有機小豆:北海道 | 有機認証 | 製品測定 |
00100466 | 30種彩々バランス粥 | 玄米:秋田県、コーン:北海道、しめじ・えのき:長野県、きび・あわ・丸麦:岩手県、切干大根・レンコン:九州 | 有機栽培玄米使用 | 製品測定 |
00100019 | 有機玄米ごはん | 有機玄米:秋田県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100020 | 有機玄米小豆ごはん | 有機玄米:秋田県、有機小豆:北海道 | 有機認証 | 製品測定 |
00100021 | 発芽玄米おにぎり(わかめ) | 有機玄米:秋田県、わかめ:徳島県 | 有機認証 | 製品測定 |
00100511 | 有機発芽玄米おにぎり(プレーン) | 有機玄米:秋田県 | 原料測定 | |
00100512 | 有機発芽玄米おにぎり(小豆) | 有機玄米:秋田県、有機小豆:北海道 | 原料測定 | |
00100379 | あごだし仕立て 醤油ラーメン | 麺原料小麦:北海道、九州 | 製品測定 | |
00100349 | 鶏ごぼうごはんの素(2合炊) | 鶏肉(山口県)、ごぼう(有機、茨城県) | 製品測定 | |
00100350 | ちらし寿司の素(2合炊) | たけのこ(和歌山県)、れんこん(北関東)、にんじん(千葉県)、乾しいたけ(長崎県) | 製品測定 | |
00100351 | たけのこご飯の素(2合炊) | たけのこ(和歌山県)、干しいたけ(長崎県) | 製品測定 | |
00100330 | 熟成みそ汁~ほうれん草~ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県、有機大麦:滋賀県、ほうれん草(長野県)、長芋(青森県)、わかめ(三重県、徳島県)、青ネギ(香川県)、ブロッコリー粉末(岡山県)、アスパラガス粉末(岡山県) | 味噌原材料:有機認証 | 原料測定 (味噌) |
00100332 | 熟成みそ汁~わかめ~ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県、有機大麦:滋賀県、長芋(青森県)、わかめ(三重県、徳島県)、青ネギ(香川県)、ブロッコリー粉末(岡山県)、アスパラガス粉末(岡山県) | 味噌原材料:有機認証 | 原料測定 (味噌) |
00100333 | 熟成みそ汁~ゆず&わかめ~ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県、有機大麦:滋賀県、ゆず(大阪府)、ほうれん草(長野県)、長芋(青森県)、わかめ(三重県、徳島県)、青ネギ(香川県)、ブロッコリー粉末(岡山県)、アスパラガス粉末(岡山県) | 味噌原材料:有機認証 | 原料測定 (味噌) |
00100317 | 熟成みそ汁~しめじ&ほうれん草~ | 有機大豆:北海道、有機米:宮城県、有機大麦:滋賀県、ほうれん草(長野県)、しめじ(新潟県)、長芋(青森県)、青ネギ(香川県)、ブロッコリー粉末(岡山県)、アスパラガス粉末(岡山県) | 味噌原材料:有機認証 | 原料測定 (味噌) |
00100517 | 京風 ひじきと大豆の煮物 | ひじき:九州、大豆:青森県 | 味噌原材料:有機認証 | 原料測定 |
00100464 | 穀物とトマトのミネストローネ | 玄米:秋田県、押し麦:福井県、きび・あわ:岩手県、玉ねぎ:愛知県、じゃがいも:長崎県、にんじん:岐阜県、セロリ:静岡県 | 有機栽培玄米使用 | 製品測定 |
00100465 | 玄米とかぼちゃのポタージュ | 玉ねぎ:愛知県、かぼちゃ:三重県・北海道、にんじん:岐阜県、セロリ:静岡県、玄米:秋田県 | 有機栽培玄米使用 | 製品測定 |
00100513 | 有機玄米クリーム(プレーン) | 有機玄米:秋田県 | 原料測定 | |
00100462 | 京風 五目煮豆 | 大豆:青森県、ごぼう:熊本県、切干大根:宮崎県、にんじん:徳島県、乾しいたけ:大分県、昆布:北海道 | 有機栽培玄米使用 | 製品測定 |
00100463 | 小豆かぼちゃ | 小豆:北海道、かぼちゃ:鹿児島県 | 製品測定 | |
00100565 | そのまま、煎り黒豆 | 黒大豆:岩手県(遺伝子組み換えでない) | 有機認証原料使用 | 商品測定 |
00100721 | 野菜が美味しい!スパイス屋さんの本格カレー(辛口) | 野菜:国産 小麦粉:国産 にんにく:国産 | 商品測定 | |
00100722 | 野菜が美味しい!スパイス屋さんの本格カレー(甘口) | 野菜:国産 小麦粉:国産 にんにく:国産 | 商品測定 | |
00100723 | パスタが美味しい!ベジトマトソース(テンペ入り) | トマト:イタリア テンペ:国産 野菜:国産 | 商品測定 | |
00100681 | 楽ちん、家ごはん~有機回鍋肉のもと~ | 有機米味噌:島根県、有機米醗酵調味料:愛知県、有機にんにく:徳島県、兵庫県他、オイスターソース:愛媛県、有機醤油:埼玉県 | 有機認証 | 商品測定 |
00100682 | 楽ちん、家ごはん~有機青椒牛肉絲のもと~ | 有機醤油:埼玉県、有機米醗酵調味料:愛知県、有機にんにく:徳島県、兵庫県他、有機ぶどう果汁:トルコ、オイスターソース:愛媛県 | 有機認証 | 商品測定 |
00100580 | 大地12穀のめぐみポタージュスープ | とうもろこし:国産、米麹末:国産、有機玄米:国産、はと麦:国産、かぼちゃ:国産、たまねぎ:国産、大豆粉末:国産、黒米:国産、赤米:国産、緑米:国産、大麦:国産、もちきび:国産、たかきび:国産、ひえ:国産、あわ:国産 | 商品測定 | |
00100581 | 宮古島スピルリナと野菜のめぐみスープ | とうもろこし:国産、米麹末:国産、大豆粉末:国産、たまねぎ・じゃがいも::国、スピルリナ:国産、野菜:国産、モロヘイヤ:タイ、ホワイトペッパー:マレーシア、ごぼう:国産 | 商品測定 | |
00100848 | 黒米入り玄米ご飯 | 玄米:国産(北海道・岡山県)、黒米:岡山県 | 原料測定 | |
00100849 | 早採り玄米ご飯 | 玄米:国産(岡山県を主体) | 原料測定 | |
00100850 | 忍者食 | 玄米:国産(岡山県を主体)、根菜:徳島県、椎茸:徳島県、ひじき:兵庫県 | 原料測定 | |
00100851 | 発芽炒り玄米(塩) | 玄米:北海道 | 原料測定 | |
00100852 | 発芽炒り玄米(梅酢) | 玄米:北海道 | 原料測定 | |
00100841 | 我が家のピザソース | トマト(長野県他)、ローストオニオン(北海道他)、マッシュルーム(アメリカ他) | 商品測定 | |
00100842 | キーマカレー風トマトソース(辛口) | トマト(イタリア)、玉ねぎ(北海道他)、りんご(長野県他)、生姜(高知県他)、マッシュルーム(アメリカ他) | 商品測定 | |
00100997 | バーニャカウダ風ディップソース | にんにく(アメリカ・中国)、たまねぎ(北海道)、アンチョビ(アルバニア) | 商品測定 | |
00100998 | ブルスケッタ風ディップソース | トマト(イタリア)、ローストオニオン(北海道)、ローストガーリック(アメリカ) | 商品測定 | |
00100999 | 和風きのこソース | マッシュルームソース(アメリカ)、えのき茸(長野)、玉ねぎ(北海道他) | 商品測定 | |
00101006 | ベジタリアン マーボー豆腐のもと | りんご:長野県、米糀:長野県、みりん:新潟県、大豆:九州、醤油:香川、トウチ:中国 | 商品測定 | |
00101007 | オイル ベジタリアン欧風ソース | 玉ねぎ:北海道他、りんご:長野県他、醤油:長野県、人参:北海道、みりん:新潟県、にんにく:中国 | 商品測定 | |
00101008 | バリニーズ 炒めものソース | ナンプラー(魚醤):タイ、醤油:長野県、にんにく:中国、味噌:長野県他、甜菜糖:北海道 | 商品測定 | |
