●クレジットカード決済の本人認証サービス(3Dセキュア2.0)について
クレジットカードの不正利用防止のため、本人認証サービス(3Dセキュア2.0)を導入しております。
ご注文情報をご入力いただいた後に、クレジットカード会社での本人認証が行われる場合があります。
詳しくは
こちらの案内
をご覧ください。
●お客様へ重要なお知らせ
食料品や衛生品のまとめ買いや、催告のないテレビ放映などで、突然数千件の注文が押し寄せることもあります。弊社で販売する品の大半は、丁寧に心を込めて目と手で作られた希少性の高い作品です。そのため、「在庫あり」表示や「受注承認メール」配信後に入手不可能であることが判明する場合があります。この場合、ご用意できない品は弊社の判断にてキャンセル扱いとさせていただき、在庫が確保した品のみを可能なかぎり早くお送りしますので、ご理解をどうぞよろしくお願いいたします。
株式会社HLコーポレーション
Liflance(リフランス)在庫限り特別価格セール
レディース
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:レディースS
■素材:綿100%
■カラー:ベージュ
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150〜158 | 154〜162 | 158〜166 |
バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 |
ウエスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 |
ヒップ | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 71 | 73 | 75 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 104 | 110 | 116 |
裾周り | 104 | 110 | 116 |
袖丈 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
袖巾 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
袖口 | 21 | 23 | 25 |
アームホール | 43.1 | 45.6 | 48.1 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 103.5 | 109.5 | 115.5 |
渡り | 31.5 | 33 | 34.5 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 15 | 16 | 17 |
脇丈 | 95.7 | 97.7 | 99.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:レディースM
■素材:綿100%
■カラー:ベージュ
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150〜158 | 154〜162 | 158〜166 |
バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 |
ウエスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 |
ヒップ | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 71 | 73 | 75 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 104 | 110 | 116 |
裾周り | 104 | 110 | 116 |
袖丈 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
袖巾 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
袖口 | 21 | 23 | 25 |
アームホール | 43.1 | 45.6 | 48.1 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 103.5 | 109.5 | 115.5 |
渡り | 31.5 | 33 | 34.5 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 15 | 16 | 17 |
脇丈 | 95.7 | 97.7 | 99.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:レディースS
■素材:綿100%
■カラー:ピンク
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150〜158 | 154〜162 | 158〜166 |
バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 |
ウエスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 |
ヒップ | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 71 | 73 | 75 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 104 | 110 | 116 |
裾周り | 104 | 110 | 116 |
袖丈 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
袖巾 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
袖口 | 21 | 23 | 25 |
アームホール | 43.1 | 45.6 | 48.1 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 103.5 | 109.5 | 115.5 |
渡り | 31.5 | 33 | 34.5 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 15 | 16 | 17 |
脇丈 | 95.7 | 97.7 | 99.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:レディースM
■素材:綿100%
■カラー:ピンク
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150〜158 | 154〜162 | 158〜166 |
バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 |
ウエスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 |
ヒップ | 82〜90 | 87〜95 | 92〜100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 71 | 73 | 75 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 104 | 110 | 116 |
裾周り | 104 | 110 | 116 |
袖丈 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
袖巾 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
袖口 | 21 | 23 | 25 |
アームホール | 43.1 | 45.6 | 48.1 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 103.5 | 109.5 | 115.5 |
渡り | 31.5 | 33 | 34.5 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 15 | 16 | 17 |
脇丈 | 95.7 | 97.7 | 99.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
・家事をしやすくするスリットを上着の袖口にも入れるなど、日常の動きに配慮。
・就寝中の熱を逃がさない、首元までボタンがしまるデザイン。
・パンツの膝部分にタックを裾口にスリットを入れて、上半身と下半身ともに動きやすく。
■サイズ:レディースL
■素材:綿88%、麻12%
■カラー:ピンク
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150-158 | 154-162 | 158-166 |
バスト | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
ウエスト | 58-64 | 64-70 | 69-77 |
ヒップ | 82-90 | 87-95 | 92-100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 68 | 70 | 72 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 108 | 114 | 120 |
裾周り | 110 | 116 | 122 |
袖丈 | 49 | 49.5 | 50 |
袖巾 | 43 | 45 | 47 |
袖口 | 25 | 26 | 27 |
アームホール | 45 | 47.5 | 50 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 99.5 | 105.5 | 111.5 |
渡り | 30.7 | 32.2 | 33.7 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 16 | 17 | 18 |
脇丈 | 95.5 | 97.5 | 99.5 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
・家事をしやすくするスリットを上着の袖口にも入れるなど、日常の動きに配慮。
・就寝中の熱を逃がさない、首元までボタンがしまるデザイン。
・パンツの膝部分にタックを裾口にスリットを入れて、上半身と下半身ともに動きやすく。
■サイズ:レディースM
■素材:綿88%、麻12%
■カラー:グリーン
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150-158 | 154-162 | 158-166 |
バスト | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
ウエスト | 58-64 | 64-70 | 69-77 |
ヒップ | 82-90 | 87-95 | 92-100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 68 | 70 | 72 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 108 | 114 | 120 |
裾周り | 110 | 116 | 122 |
袖丈 | 49 | 49.5 | 50 |
袖巾 | 43 | 45 | 47 |
袖口 | 25 | 26 | 27 |
アームホール | 45 | 47.5 | 50 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 99.5 | 105.5 | 111.5 |
渡り | 30.7 | 32.2 | 33.7 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 16 | 17 | 18 |
脇丈 | 95.5 | 97.5 | 99.5 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
・家事をしやすくするスリットを上着の袖口にも入れるなど、日常の動きに配慮。
・就寝中の熱を逃がさない、首元までボタンがしまるデザイン。
・パンツの膝部分にタックを裾口にスリットを入れて、上半身と下半身ともに動きやすく。
■サイズ:レディースL
■素材:綿88%、麻12%
■カラー:グリーン
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
身長 | 150-158 | 154-162 | 158-166 |
バスト | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
ウエスト | 58-64 | 64-70 | 69-77 |
ヒップ | 82-90 | 87-95 | 92-100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
着丈 | 68 | 70 | 72 |
肩幅 | 52.5 | 54 | 55.5 |
胸周り | 108 | 114 | 120 |
裾周り | 110 | 116 | 122 |
袖丈 | 49 | 49.5 | 50 |
袖巾 | 43 | 45 | 47 |
袖口 | 25 | 26 | 27 |
アームホール | 45 | 47.5 | 50 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | S | M | L |
胴周り | 65 | 70 | 75 |
尻周り | 99.5 | 105.5 | 111.5 |
渡り | 30.7 | 32.2 | 33.7 |
前股上 | 31 | 32 | 33 |
股下 | 64 | 65 | 66 |
裾巾 | 16 | 17 | 18 |
脇丈 | 95.5 | 97.5 | 99.5 |
メンズ
コットン裏毛ヘンリーネックプルオーバー/メンズ
【2021AWモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
「裏毛生地」の特長は保温性と吸湿性に優れているため、温かさを維持し、寒暖差による蒸れを軽減します。厚すぎず薄すぎずのちょうどよい生地の厚みで、気温が下がる秋冬でも1枚でおうち時間を快適に過ごしていただけます。
■サイズ:メンズL
■素材:綿100%
■カラー:ネイビー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
身長 | 165?175 | 170?180 | |
バスト | 88?96 | 96?104 |
詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
着丈 | 68 | 71 | |
肩幅 | 58 | 60 | |
胸周り | 118 | 124 | |
裾周り | 118 | 124 | |
袖丈 | 57 | 58 | |
袖巾 | 47 | 50 | |
袖口 | 18 | 20 | |
アームホール | 49.4 | 51.4 |
【2021AWモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
「裏毛生地」の特長は保温性と吸湿性に優れているため、温かさを維持し、寒暖差による蒸れを軽減します。厚すぎず薄すぎずのちょうどよい生地の厚みで、気温が下がる秋冬でも1枚でおうち時間を快適に過ごしていただけます。
■サイズ:メンズM
■素材:綿100%
■カラー:ネイビー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
身長 | 165?175 | 170?180 | |
バスト | 88?96 | 96?104 |
詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
着丈 | 68 | 71 | |
肩幅 | 58 | 60 | |
胸周り | 118 | 124 | |
裾周り | 118 | 124 | |
袖丈 | 57 | 58 | |
袖巾 | 47 | 50 | |
袖口 | 18 | 20 | |
アームホール | 49.4 | 51.4 |
【2021AWモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
「裏毛生地」の特長は保温性と吸湿性に優れているため、温かさを維持し、寒暖差による蒸れを軽減します。厚すぎず薄すぎずのちょうどよい生地の厚みで、気温が下がる秋冬でも1枚でおうち時間を快適に過ごしていただけます。
■サイズ:メンズL
■素材:綿100%
■カラー:ブルーグレー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
身長 | 165?175 | 170?180 | |
バスト | 88?96 | 96?104 |
詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
着丈 | 68 | 71 | |
肩幅 | 58 | 60 | |
胸周り | 118 | 124 | |
裾周り | 118 | 124 | |
袖丈 | 57 | 58 | |
袖巾 | 47 | 50 | |
袖口 | 18 | 20 | |
アームホール | 49.4 | 51.4 |
綿麻ワッフルガーゼ半袖パジャマ/メンズ
【2021SSモデル】夏場でも快適な眠りをサポート。
涼しげな6分袖・8分丈タイプ。
■サイズ:メンズ L
■素材:綿90%、麻10%
■カラー:スカイブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
バスト | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 67 | 70 | 73 |
肩幅 | 55 | 57 | 59 |
胸周り | 118 | 126 | 134 |
裾周り | 120 | 128 | 136 |
袖丈 | 31 | 31.5 | 32 |
袖巾 | 47.5 | 50 | 52.5 |
袖口 | 46 | 48 | 50 |
アームホール | 52 | 55 | 58 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 115 | 123 | 131 |
渡り | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 60 | 62 | 64 |
裾巾 | 16.5 | 18 | 19.5 |
脇丈 | 92 | 95 | 98 |
【2021SSモデル】夏場でも快適な眠りをサポート。
涼しげな6分袖・8分丈タイプ。
■サイズ:メンズ XL
■素材:綿90%、麻10%
■カラー:スカイブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
バスト | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 67 | 70 | 73 |
肩幅 | 55 | 57 | 59 |
胸周り | 118 | 126 | 134 |
裾周り | 120 | 128 | 136 |
袖丈 | 31 | 31.5 | 32 |
袖巾 | 47.5 | 50 | 52.5 |
袖口 | 46 | 48 | 50 |
アームホール | 52 | 55 | 58 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 115 | 123 | 131 |
渡り | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 60 | 62 | 64 |
裾巾 | 16.5 | 18 | 19.5 |
脇丈 | 92 | 95 | 98 |
【2021SSモデル】夏場でも快適な眠りをサポート。
涼しげな6分袖・8分丈タイプ。
■サイズ:メンズ M
■素材:綿90%、麻10%
■カラー:ブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
バスト | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 67 | 70 | 73 |
肩幅 | 55 | 57 | 59 |
胸周り | 118 | 126 | 134 |
裾周り | 120 | 128 | 136 |
袖丈 | 31 | 31.5 | 32 |
袖巾 | 47.5 | 50 | 52.5 |
袖口 | 46 | 48 | 50 |
アームホール | 52 | 55 | 58 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 115 | 123 | 131 |
渡り | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 60 | 62 | 64 |
裾巾 | 16.5 | 18 | 19.5 |
脇丈 | 92 | 95 | 98 |
【2021SSモデル】夏場でも快適な眠りをサポート。
涼しげな6分袖・8分丈タイプ。
■サイズ:メンズ XL
■素材:綿90%、麻10%
■カラー:ブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
バスト | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 67 | 70 | 73 |
肩幅 | 55 | 57 | 59 |
胸周り | 118 | 126 | 134 |
裾周り | 120 | 128 | 136 |
袖丈 | 31 | 31.5 | 32 |
袖巾 | 47.5 | 50 | 52.5 |
袖口 | 46 | 48 | 50 |
アームホール | 52 | 55 | 58 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 115 | 123 | 131 |
渡り | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 60 | 62 | 64 |
裾巾 | 16.5 | 18 | 19.5 |
脇丈 | 92 | 95 | 98 |
綿麻ワッフルガーゼパジャマ メンズ
【2021SSモデル】夏場でも快適な眠りをサポート。
秋ごろまで活躍できる長袖・長ズボンタイプ。
■サイズ:メンズ L
■素材:綿90%、麻10%
■カラー:ブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
バスト | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 48 | 50.5 | 53 |
袖口 | 29 | 31 | 33 |
アームホール | 51.4 | 54.4 | 57.4 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 114 | 122 | 130 |
渡り | 33 | 35 | 37 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 20.5 | 22 | 23.5 |
脇丈 | 101.8 | 104.8 | 107.8 |
【2021SSモデル】夏場でも快適な眠りをサポート。
秋ごろまで活躍できる長袖・長ズボンタイプ。
■サイズ:メンズ XL
■素材:綿90%、麻10%
■カラー:グレー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
バスト | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
ウエスト | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 48 | 50.5 | 53 |
袖口 | 29 | 31 | 33 |
アームホール | 51.4 | 54.4 | 57.4 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 114 | 122 | 130 |
渡り | 33 | 35 | 37 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 20.5 | 22 | 23.5 |
脇丈 | 101.8 | 104.8 | 107.8 |
シルキーサテンパジャマ/メンズ
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:メンズM
■素材:綿100%
■カラー:ベージュ
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
胴囲 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 51.2 | 53.7 | 56.2 |
袖口 | 24 | 26 | 28 |
アームホール | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 117 | 125 | 133 |
渡り | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 16 | 17.5 | 19 |
脇丈 | 102.7 | 105.7 | 108.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:メンズL
■素材:綿100%
■カラー:ベージュ
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
胴囲 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 51.2 | 53.7 | 56.2 |
袖口 | 24 | 26 | 28 |
アームホール | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 117 | 125 | 133 |
渡り | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 16 | 17.5 | 19 |
脇丈 | 102.7 | 105.7 | 108.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:メンズXL
■素材:綿100%
■カラー:ベージュ
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
胴囲 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 51.2 | 53.7 | 56.2 |
袖口 | 24 | 26 | 28 |
アームホール | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 117 | 125 | 133 |
渡り | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 16 | 17.5 | 19 |
脇丈 | 102.7 | 105.7 | 108.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:メンズM
■素材:綿100%
■カラー:ブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
胴囲 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 51.2 | 53.7 | 56.2 |
袖口 | 24 | 26 | 28 |
アームホール | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 117 | 125 | 133 |
渡り | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 16 | 17.5 | 19 |
脇丈 | 102.7 | 105.7 | 108.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:メンズL
■素材:綿100%
■カラー:ブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
胴囲 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 51.2 | 53.7 | 56.2 |
袖口 | 24 | 26 | 28 |
アームホール | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 117 | 125 | 133 |
渡り | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 16 | 17.5 | 19 |
脇丈 | 102.7 | 105.7 | 108.7 |
【2022SSモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
■サイズ:メンズXL
■素材:綿100%
■カラー:ブルー
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
身長 | 165〜175 | 170〜180 | 175〜185 |
胸囲 | 88〜96 | 96〜104 | 104〜112 |
胴囲 | 76〜84 | 84〜94 | 94〜104 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 71 | 74 | 77 |
肩幅 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
胸周り | 114 | 122 | 130 |
裾周り | 116 | 124 | 132 |
袖丈 | 54 | 56 | 58 |
袖巾 | 51.2 | 53.7 | 56.2 |
袖口 | 24 | 26 | 28 |
アームホール | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | XL |
胴周り | 78 | 84 | 90 |
尻周り | 117 | 125 | 133 |
渡り | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
前股上 | 32 | 33 | 34 |
股下 | 70 | 72 | 74 |
裾巾 | 16 | 17.5 | 19 |
脇丈 | 102.7 | 105.7 | 108.7 |
ecoコットン裏毛パジャマ
【2022AWモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
オーガニックコットンは、農薬を使用しないので水質汚染等を防ぐ点でもサステナブルな素材として評価されています。
生地は、環境配慮素材(リサイクル綿25%、オーガニックコットン25%)50%と一般的な綿(50%)を組み合わせます。
商品の生地は、伸縮性のあるジャージ素材なので、長時間ストレスフリーで着ることができます。また、肌に当たる裏側はパイル地なので、汗をしっかりと吸収し、体が冷えるのを防ぎます。ジャージ素材の伸縮性と綿の吸水性を兼ね備えたパジャマです。パジャマにストレッチ性の高さを求める人にオススメです。
就寝中の保温効果を保つため首元をスタンドカラーにしているほか、手首・足首は捲くれ上がり防止のため袖と裾をすぼませたデザインにし、寒い冬でも質の良い睡眠を提供します。
対応サイズの目安(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
身長 | 154-162 | 158-166 | |
バスト | 79-87 | 86-94 | |
ウエスト | 64-70 | 69-77 | |
ヒップ | 87-95 | 92-100 |
トップス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
着丈 | 64 | 67 | |
肩幅 | 52 | 54 | |
胸周り | 110 | 116 | |
裾周り | 110 | 116 | |
袖丈 | 50 | 51 | |
袖巾 | 44 | 47 | |
袖口 | 20 | 22 | |
アームホール | 46 | 48 |
ボトムス詳細サイズ表(単位:cm) | |||
サイズ | M | L | |
胴周り | 68 | 73 | |
尻周り | 106 | 112 | |
渡り | 32.5 | 34 | |
前股上 | 32.1 | 33.1 | |
股下 | 66 | 67 | |
裾巾 | 15 | 15.5 | |
脇丈 | 98 | 100 | |
ポケットサイズ | 12×14 | 12×14 |
【2022AWモデル】7種の天然鉱石でゆったりくつろぎ、温かくして眠る。
